キャピタルキャットの口座設定公開
キャピタルキャットの管理している口座の推移と今の設定内容が見れるよ。
設定情報は、各画像にマウスカーソル当てて設定情報から見てね。
設定1
マイクロ口座 MT4
| 日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 01月19日 | 196,558 | 15,719 | 8.00% |
| 01月16日 | 180,839 | 16,850 | 9.32% |
| 01月15日 | 153,382 | 21,601 | 14.08% |
| 01月14日 | 237,196 | 56,933 | 24.00% |
| 01月13日 | 153,382 | 37,549 | 24.48% |
設定2
マイクロ口座 MT4
| 日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 01月19日 | 233,822 | 10,122 | 4.33% |
| 01月16日 | 223,700 | 12,952 | 5.79% |
| 01月15日 | 201,900 | 13,685 | 6.78% |
| 01月14日 | 201,900 | 8,482 | 4.20% |
| 01月13日 | 201,900 | 12,384 | 6.13% |
設定3
マイクロ口座 MT4
| 日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 01月19日 | 274,099 | 10,975 | 4.00% |
| 01月16日 | 263,124 | 6,169 | 2.34% |
| 01月15日 | 252,000 | 9,293 | 3.69% |
| 01月14日 | 278,662 | 17,785 | 6.38% |
| 01月13日 | 252,000 | 13,983 | 5.55% |
週間ランキング
週間(2026-01-13 〜 2026-01-18)ランキング TOP10
| No | エントリー名 | ナンピン幅 | ナンピン倍率 | 利幅Pips | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CapitalCat 01 35094283 | 170 | 1.45 | 150 | 85.725% |
| 2 | 35094283 | 210 | 1.5 | 150 | 39.391% |
| 3 | 252086808 | 210 | 1.45 | 150 | 36.515% |
| 4 | CapitalCat 03 | 210 | 1.5 | 150 | 18.215% |
| 5 | CapitalCat 02 58084412 | 210 | 1.5 | 100 | 16.738% |
| 6 | 59092189 | 210 | 1.5 | 150 | 15.539% |
| 7 | 35094283 | 170 | 1.45 | 150 | 13.038% |
| 8 | 58084412 | 210 | 1.54 | 150 | 9.233% |
| 9 | 58084412 | 120 | 1.4 | 120 | 6.357% |
| 10 | CapitalCat 02 58084412 | 120 | 1.4 | 120 | 5.675% |
収益ランキング
月間(2026年01月)ランキング TOP10
| No | エントリー名 | ナンピン幅 | ナンピン倍率 | 利幅Pips | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CapitalCat 02 58084412 | 210 | 1.5 | 100 | 116.880% |
| 2 | CapitalCat 03 | 210 | 1.5 | 150 | 107.776% |
| 3 | 58084412 | 210 | 1.54 | 150 | 100.699% |
| 4 | 59092189 | 210 | 1.5 | 150 | 99.267% |
| 5 | 35094283 | 170 | 1.45 | 150 | 13.038% |
| 6 | CapitalCat 02 58084412 | 120 | 1.4 | 120 | 10.110% |
| 7 | 58084412 | 120 | 1.4 | 120 | 6.357% |