✅ 運用条件
項目 | 設定値 |
---|---|
稼働時間 | 朝7時〜翌2時 |
スタートロット | 0.05ロット |
ライン数 | 3本(Buy/Sell 各3本) |
利確Pips | 120pips |
ナンピン倍率 | 1.54倍 |
ナンピン幅 | 210pips |
✅ バックテストの結果
初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 現在値 (32) | ||
純益 | 135961.01 | 総利益 | 483119.45 | 総損失 | -347158.43 |
プロフィットファクタ | 1.39 | 期待利得 | 10.19 | ||
絶対ドローダウン | 54595.75 | 最大ドローダウン | 125202.59 (73.39%) | 相対ドローダウン | 73.39% (125202.59) |
総取引数 | 13347 | 売りポジション(勝率%) | 5100 (67.73%) | 買いポジション(勝率%) | 8247 (67.65%) |
勝率(%) | 9033 (67.68%) | 負率 (%) | 4314 (32.32%) | ||
最大 | 勝トレード | 15146.02 | 敗トレード | -9173.35 | |
平均 | 勝トレード | 53.48 | 敗トレード | -80.47 | |
最大 | 連勝(金額) | 50 (322.27) | 連敗(金額) | 43 (-4870.73) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 27262.84 (3) | 連敗(トレード数) | -25629.34 (16) | |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
Comments are closed