📊 今週のゴールド価格に影響を与える主要イベント
日付 | イベント・指標 | 内容 | 影響度 |
---|---|---|---|
7月30日(水) | FOMC政策金利発表 & パウエル議長会見 | 米FRBが利下げを示唆するかが注目。金利見通し次第で金価格が大きく変動。 | ★★★ |
8月1日(金) | 米雇用統計(非農業部門雇用者数) | 労働市場の強弱によりドル高・安の材料となり金に影響。 | ★★★ |
8月1日(金) | PCEインフレ指数(個人消費支出デフレーター) | FRBのインフレ目標に直結する指標。市場の利下げ期待を左右。 | ★★★ |
〜8月1日 | 米中・米EU間の関税交渉期限 | 交渉進展または決裂によってリスク回避ムードが強まり金の需要に影響。 | ★★☆ |
今週中 | 日銀・ECBの金融政策姿勢 | 他国の利上げ停止やハト派姿勢がドルや金の需給に影響。 | ★☆☆ |
Comments are closed