GoldBBという新しいツールをゴゴジャンでリリースしました。

「ギアチェンジ」機能と、それぞれのギアでのバックテスト結果について
共通設定 Buy 最大2スレッド Sell 最大2スレッド
資金:レバレッジ倍率 X 投資金額 =1億円時の最大変動ドル
| スタートロット | 0.01 | 月利目安 | 3% |
| 2スレッド 最大変動ドル幅 | 57.6ドル | 1スレッド 最大変動ドル幅 | 62.4ドル |
| 2スレッド ストップ目安 | 45ドル | 1スレッド ストップ目安 | 50ドル |

| 通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
| 期間 | 1分足(M1) 2024.06.20 01:00 – 2025.06.19 21:24 (2024.06.20 – 2025.06.20) | ||||
| 初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 現在値 (40) | ||
| 純益 | 41401.52 | 総利益 | 102238.10 | 総損失 | -60836.57 |
| プロフィットファクタ | 1.68 | 期待利得 | 5.00 | ||
| 絶対ドローダウン | 17917.58 | 最大ドローダウン | 39046.92 (32.24%) | 相対ドローダウン | 32.24% (39046.92) |
| 総取引数 | 8286 | 売りポジション(勝率%) | 3462 (71.06%) | 買いポジション(勝率%) | 4824 (76.16%) |
| 勝率(%) | 6134 (74.03%) | 負率 (%) | 2152 (25.97%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 8443.70 | 敗トレード | -1599.11 | |
| 平均 | 勝トレード | 16.67 | 敗トレード | -28.27 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 34 (52.61) | 連敗(金額) | 10 (-7029.87) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 9667.07 (2) | 連敗(トレード数) | -7029.87 (10) | |
| 平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 | |
| スタートロット | 0.02 | 月利目安 | 8% |
| 2スレッド 最大変動ドル幅 | 52.8ドル | 1スレッド 最大変動ドル幅 | 57.6ドル |
| 2スレッド ストップ目安 | 40ドル | 1スレッド ストップ目安 | 45ドル |

| 通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
| 期間 | 1分足(M1) 2024.07.01 01:00 – 2025.06.30 23:58 (2024.07.01 – 2025.07.01) | ||||
| 初期証拠金 | 150000.00 | スプレッド | 35 | ||
| 純益 | 127782.41 | 総利益 | 307668.42 | 総損失 | -179886.01 |
| プロフィットファクタ | 1.71 | 期待利得 | 11.33 | ||
| 絶対ドローダウン | 40927.13 | 最大ドローダウン | 81064.01 (42.63%) | 相対ドローダウン | 42.63% (81064.01) |
| 総取引数 | 11274 | 売りポジション(勝率%) | 4818 (71.88%) | 買いポジション(勝率%) | 6456 (76.32%) |
| 勝率(%) | 8390 (74.42%) | 負率 (%) | 2884 (25.58%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 31229.64 | 敗トレード | -5948.84 | |
| 平均 | 勝トレード | 36.67 | 敗トレード | -62.37 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 30 (301.69) | 連敗(金額) | 11 (-26254.77) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 35803.85 (5) | 連敗(トレード数) | -26254.77 (11) | |
| 平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 | |
| スタートロット | 0.03 | 月利目安 | 30% |
| 2スレッド 最大変動ドル幅 | 44.4ドル | 1スレッド 最大変動ドル幅 | 51.6ドル |
| 2スレッド ストップ目安 | 35ドル | 1スレッド ストップ目安 | 40ドル |
| 通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
| 期間 | 1分足(M1) 2024.07.01 01:00 – 2025.06.30 23:58 (2024.07.01 – 2025.07.01) | ||||
| 初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 35 | ||
| 純益 | 353015.16 | 総利益 | 770980.28 | 総損失 | -417965.12 |
| プロフィットファクタ | 1.84 | 期待利得 | 26.58 | ||
| 絶対ドローダウン | 79976.56 | 最大ドローダウン | 225451.87 (91.84%) | 相対ドローダウン | 91.84% (225451.87) |
| 総取引数 | 13283 | 売りポジション(勝率%) | 5894 (69.44%) | 買いポジション(勝率%) | 7389 (74.02%) |
| 勝率(%) | 9562 (71.99%) | 負率 (%) | 3721 (28.01%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 43967.16 | 敗トレード | -6754.63 | |
| 平均 | 勝トレード | 80.63 | 敗トレード | -112.33 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 30 (855.00) | 連敗(金額) | 11 (-32112.03) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 57257.13 (3) | 連敗(トレード数) | -32112.03 (11) | |
| 平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 | |
| スタートロット | 0.03 | ||
| 2スレッド 最大変動ドル幅 | 47ドル | 1スレッド 最大変動ドル幅 | 50ドル |
| 2スレッド ストップ目安 | 39.8ドル | 1スレッド ストップ目安 | 43ドル |

| 初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 35 | ||
| 純益 | 748623.75 | 総利益 | 2455468.58 | 総損失 | -1706844.83 |
| 総取引数 | 18211 | 売りポジション(勝率%) | 8704 (66.15%) | 買いポジション(勝率%) | 9507 (66.59%) |
| 勝率(%) | 12089 (66.38%) | 負率 (%) | 6122 (33.62%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 28064.98 | 敗トレード | -17140.67 | |
| 平均 | 勝トレード | 203.12 | 敗トレード | -278.81 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 43 (63638.04) | 連敗(金額) | 39 (-49120.64) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 63638.04 (43) | 連敗(トレード数) | -49120.64 (39) | |
| 平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 | |


Comments are closed