1.4ドル間隔の設定
通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2025.05.01 01:00 – 2025.06.10 23:55 (2025.05.01 – 2025.06.11) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 8975 | モデルティック数 | 5942037 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 200000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 472832.74 | 総利益 | 5011670.59 | 総損失 | -4538837.85 |
プロフィットファクタ | 1.10 | 期待利得 | 131.49 | ||
絶対ドローダウン | 115662.12 | 最大ドローダウン | 403069.69 (82.70%) | 相対ドローダウン | 82.70% (403069.69) |
総取引数 | 3596 | 売りポジション(勝率%) | 1814 (68.85%) | 買いポジション(勝率%) | 1782 (66.44%) |
勝率(%) | 2433 (67.66%) | 負率 (%) | 1163 (32.34%) | ||
最大 | 勝トレード | 197495.03 | 敗トレード | -213150.13 | |
平均 | 勝トレード | 2059.87 | 敗トレード | -3902.70 | |
最大 | 連勝(金額) | 26 (8594.86) | 連敗(金額) | 11 (-20896.51) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 198214.18 (11) | 連敗(トレード数) | -213150.13 (1) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 3 |
2.1ドル間隔の設定
通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2025.05.01 01:00 – 2025.06.10 23:55 (2025.05.01 – 2025.06.11) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 8975 | モデルティック数 | 5942037 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 200000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 359013.65 | 総利益 | 1174568.08 | 総損失 | -815554.43 |
プロフィットファクタ | 1.44 | 期待利得 | 71.05 | ||
絶対ドローダウン | 162172.65 | 最大ドローダウン | 334254.76 (89.83%) | 相対ドローダウン | 89.83% (334254.76) |
総取引数 | 5053 | 売りポジション(勝率%) | 2230 (67.09%) | 買いポジション(勝率%) | 2823 (66.52%) |
勝率(%) | 3374 (66.77%) | 負率 (%) | 1679 (33.23%) | ||
最大 | 勝トレード | 31668.09 | 敗トレード | -11733.49 | |
平均 | 勝トレード | 348.12 | 敗トレード | -485.74 | |
最大 | 連勝(金額) | 34 (729.24) | 連敗(金額) | 25 (-11158.52) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 63356.18 (14) | 連敗(トレード数) | -56903.17 (12) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 3 |
3ドル間隔の設定
通貨ペア | GOLDmicro (GOLD) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2025.05.01 01:00 – 2025.06.10 23:55 (2025.05.01 – 2025.06.11) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 8975 | モデルティック数 | 5942037 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 200000.00 | スプレッド | 35 | ||
純益 | 449571.04 | 総利益 | 1453365.69 | 総損失 | -1003794.65 |
プロフィットファクタ | 1.45 | 期待利得 | 95.98 | ||
絶対ドローダウン | 133300.57 | 最大ドローダウン | 269585.64 (80.17%) | 相対ドローダウン | 80.17% (269585.64) |
総取引数 | 4684 | 売りポジション(勝率%) | 2258 (66.56%) | 買いポジション(勝率%) | 2426 (65.99%) |
勝率(%) | 3104 (66.27%) | 負率 (%) | 1580 (33.73%) | ||
最大 | 勝トレード | 45325.20 | 敗トレード | -17516.11 | |
平均 | 勝トレード | 468.22 | 敗トレード | -635.31 | |
最大 | 連勝(金額) | 22 (45057.01) | 連敗(金額) | 21 (-29051.01) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 90745.41 (14) | 連敗(トレード数) | -84423.26 (10) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 |
Comments are closed