| ナンピン幅 | 4 pips | ロット倍率 | 2 | 利益幅pips | 4 |
| 初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 現在値 (40) | ||
| 純益 | 50729.29 | 総利益 | 64358.89 | 総損失 | -13629.61 |
| プロフィットファクタ | 4.72 | 期待利得 | 67.46 | ||
| 絶対ドローダウン | 59072.08 | 最大ドローダウン | 60254.81 (59.55%) | 相対ドローダウン | 59.55% (60254.81) |
| 総取引数 | 752 | 売りポジション(勝率%) | 334 (56.59%) | 買いポジション(勝率%) | 418 (52.39%) |
| 勝率(%) | 408 (54.26%) | 負率 (%) | 344 (45.74%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 8860.37 | 敗トレード | -1092.28 | |
| 平均 | 勝トレード | 157.74 | 敗トレード | -39.62 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 16 (118.40) | 連敗(金額) | 13 (-4324.44) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 19080.63 (8) | 連敗(トレード数) | -4324.44 (13) | |
| 平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 4 | |


Comments are closed