期間:2025年1月~4月のバックテストにて検証(2025.01.01 – 2025.04.30)
40ドル耐久設定
初期証拠金 | 200000.00 | スプレッド | 現在値 (37) | ||
純益 | 129296.80 | 総利益 | 278793.98 | 総損失 | -149497.18 |
プロフィットファクタ | 1.86 | 期待利得 | 9.94 | ||
絶対ドローダウン | 45264.40 | 最大ドローダウン | 79430.20 (25.86%) | 相対ドローダウン | 27.62% (59033.92) |
総取引数 | 13014 | 売りポジション(勝率%) | 5444 (61.46%) | 買いポジション(勝率%) | 7570 (73.55%) |
勝率(%) | 8914 (68.50%) | 負率 (%) | 4100 (31.50%) | ||
最大 | 勝トレード | 30046.27 | 敗トレード | -4076.50 | |
平均 | 勝トレード | 31.28 | 敗トレード | -36.46 | |
最大 | 連勝(金額) | 48 (878.09) | 連敗(金額) | 17 (-25517.64) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 42461.53 (7) | 連敗(トレード数) | -25517.64 (17) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 3 |
60ドル耐久設定
初期証拠金 | 200000.00 | スプレッド | 現在値 (37) | ||
純益 | 44344.25 | 総利益 | 110572.53 | 総損失 | -66228.27 |
プロフィットファクタ | 1.67 | 期待利得 | 5.24 | ||
絶対ドローダウン | 8888.16 | 最大ドローダウン | 17603.71 (8.43%) | 相対ドローダウン | 8.43% (17603.71) |
総取引数 | 8459 | 売りポジション(勝率%) | 3348 (68.70%) | 買いポジション(勝率%) | 5111 (74.53%) |
勝率(%) | 6109 (72.22%) | 負率 (%) | 2350 (27.78%) | ||
最大 | 勝トレード | 4471.47 | 敗トレード | -795.29 | |
平均 | 勝トレード | 18.10 | 敗トレード | -28.18 | |
最大 | 連勝(金額) | 42 (972.57) | 連敗(金額) | 10 (-3802.18) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 5428.40 (2) | 連敗(トレード数) | -3802.18 (10) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 2 |
📊 パフォーマンス比較表(2025年1月~4月)
指標 | 40ドル耐久設定 | 60ドル耐久設定 |
---|---|---|
初期証拠金 | 200,000 | 200,000 |
純益 | 129,296.80 | 44,344.25 |
月利(平均) | 約16.16% | 約5.54% |
プロフィットファクター | 1.86 | 1.67 |
最大ドローダウン | 79,430.20(25.86%) | 17,603.71(8.43%) |
相対ドローダウン | 27.62% | 8.43% |
総取引数 | 13,014 | 8,459 |
勝率 | 68.50% | 72.22% |
平均勝トレード | 31.28 | 18.10 |
平均敗トレード | -36.46 | -28.18 |
最大連敗(損失額) | 25,517.64(17連敗) | 3,802.18(10連敗) |
🔍 分析と考察
✅ 40ドル耐久設定の特徴
-
高収益性:4か月間で約65%の純益を達成し、月平均利回りは約16.16%と高水準です。
-
高リスク:最大ドローダウンが25.86%と大きく、資産の変動が激しい傾向があります。
-
取引頻度:総取引数が13,014と多く、積極的なトレード戦略が採用されています。
✅ 60ドル耐久設定の特徴
-
安定性重視:最大ドローダウンが8.43%と低く、資産の減少リスクが抑えられています。
-
低収益性:純益は$44,344.25で、月平均利回りは約5.54%と控えめです。
-
高勝率:勝率が72.22%と高く、安定した取引成果が期待できます。
🧭 選択のポイント
-
積極的な運用を希望する場合:高収益を狙う「40ドル耐久設定」が適していますが、リスク管理が重要です。
-
安定した運用を希望する場合:リスクを抑えた「60ドル耐久設定」が適していますが、収益性は控えめです。
Comments are closed